Lafargeholcim股息历史
祝福 | 每股总股息在CHF |
每股股息总股息 | ex-date. | 付款日期 |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.0 | 1.821 | 5月7日,2021年 | 5月12日,2021年 |
2019 | 2.0 | 1.902 | 5月15日,2020年 | 5月20日,2020年 |
20183. | 2.0 | 1.794. | 2019年5月20日 | 2019年6月25日 |
2017 | 2.0 | 1.682 | 2018年5月11日 | 2018年5月16日 |
2016 | 2.0 | 1.852 | 2017年5月8日 | 2017年5月10日 |
2015 | 1.5 | 1.362 | 2016年5月17日 | 2016年5月19日 |
1欧元金额使用欧洲中央银行(欧洲央行)于5月4日欧洲央行(欧洲央行)于5月4日发表的欧元/瑞士法郎汇率计算
2欧元金额由欧洲央行(欧洲央行)于股东周年之日公布的EUR / CHF汇率计算
4.欧元金额由欧洲央行(欧洲央行)于2019年6月7日发表的欧元/瑞士法郎汇率计算