共享清单
Lafargeholcim在选定指数中注册的加权
指数 | 加权% |
SMI,瑞士市场指数 | 2.37 |
SPI,瑞士表演指数 | 1.65 |
SLI,瑞士领导指数 | 3.33 |
SXI瑞士可持续性2欧宝平台犯法吗5 PR | 3.13 |
Stoxx Europe 600建筑 | 8.36 |
Stoxx欧洲大200 | 0.35 |
Stoxx欧洲600 | 0.27 |
Stoxx Global 1800 | 0.06 |
FTSE4GOOD欧洲指数 | 0.33 |
Lafargeholcim在选定指数中注册的加权
指数 | 加权% |
SMI,瑞士市场指数 | 2.37 |
SPI,瑞士表演指数 | 1.65 |
SLI,瑞士领导指数 | 3.33 |
SXI瑞士可持续性2欧宝平台犯法吗5 PR | 3.13 |
Stoxx Europe 600建筑 | 8.36 |
Stoxx欧洲大200 | 0.35 |
Stoxx欧洲600 | 0.27 |
Stoxx Global 1800 | 0.06 |
FTSE4GOOD欧洲指数 | 0.33 |
阅读瑞士和法国股份登记册的注册条件(PDF,94.54 KB)
注册Lafargeholcim股票的购买者必须在法国或瑞士股票登记册中输入,以便被视为投票股东。阅读有关股票注册条件的更多信息。
根据瑞士法律和Lafargeholcim Ltd的协会条款,Lafargeholcim股票的收购方需要在Lafargeholcim Ltd Ltd股份股票之一中注册,以作为具有投票权的股东。未注册的持有人的股票被视为“处置”股份。他们有权支付股息和其他分配,但无需参加股东大会和投票。Lafargeholcim保持了两个股票登记册: